Valve Material Equivalence Matrix
The cross-reference between ASTM, EN/DIN, UNS, BS, JIS and IS designations for 43 industrial valve material grades — find the European, UNS or Japanese equivalent of any common valve body or trim grade.
How do I find the equivalent of a valve material grade?
Valve materials are specified differently by region — ASTM (US), EN/DIN (Europe), UNS (unified numbering), BS (UK), JIS (Japan) and IS (India) — but the underlying alloys are largely equivalent. For example, ASTM A216 WCB cast carbon steel corresponds to EN GP240GH / 1.0619, JIS SCPH2, and IS WCB; ASTM A351 CF8M (cast SS 316) corresponds to UNS J92900 and EN 1.4408. The matrix below maps each grade across all standards. Use it to convert a specification, qualify a substitute, or read a foreign datasheet.
| Grade / Common Name | ASTM | EN/DIN | UNS | BS | JIS | IS | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A105Forged Carbon Steel A105 | A105 | C22.8 / 1.0460 | — | 221-490 | — | C25 equivalent | — |
| ASTM A216 WCBCarbon Steel WCB | A216 WCB | GS-C25 / 1.0619 | — | 161 Grade 430 | SCPH2 | ASTM A216 WCB equivalent to IS 2644 Grade WCB | — |
| ASTM A216 WCCCarbon Steel WCC | ASTM A216 WCC | GP240GH (1.0619) | — | Grade 480 | SCPH 2 | — | — |
| ASTM A350 Grade LF2Low Temperature Forged Carbon Steel LF2 | A350 LF2 | P275NL1 / 1.0488 (approx) | — | — | — | — | — |
| ASTM A352 Grade LCCLow Temperature Carbon Steel LCC | A352 LCC | GP240GH / 1.0619 (approx) | — | LT20 (approx) | — | — | — |
| ASTM A352 LCBLow Temperature Carbon Steel LCB | A352 LCB (cast) - see also A350 LF1 (forged equivalent) | 1.0558 (GP240GH) | J03003 | — | — | — | — |
| Grade / Common Name | ASTM | EN/DIN | UNS | BS | JIS | IS | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A182 F111.25Cr-0.5Mo Alloy Steel (F11) | A217 WC6 | 1.7335 13CrMo4-5 | K11597 | — | — | — | — |
| ASTM A182 F22 (2¼Cr-1Mo)F22 Chrome-Moly Alloy Steel | ASTM A182 F22 (2¼Cr-1Mo) | 10CrMo9-10 / 1.7380 | — | Grade 622 | SFVAF 22A | — | 10CrMo9-10 |
| ASTM A182 F55Cr-0.5Mo Alloy Steel (Grade F5) | A182 F5 (forged) | 13CrMo4-5 / 1.7335 | — | — | — | — | — |
| ASTM A182 F91P91 Chrome-Moly (9Cr-1Mo-V) | A335 P91 (pipe), A387 Grade 91 (plate) | X10CrMoVNb9-1 / 1.4903 | — | — | STPA92 | — | — |
| ASTM A217 C12AGrade 91 Cast Steel (C12A) | A182 F91 | 1.4903 X10CrMoVNb9-1 | J84090 | — | — | — | — |
| ASTM A217 Grade WC61¼Cr½Mo Alloy Steel WC6 | A217 WC6 | GX12CrMo5 / 1.7357 | — | 625 | — | — | — |
| ASTM A217 WC11 (1¼Cr-½Mo)WC11 Chrome-Moly Alloy Steel | ASTM A217 WC11 (1¼Cr-½Mo) | 1.7706 - GX15CrMo1 (approximate) | — | Grade B2 (approximate) | SCPH 32 (approximate) | — | — |
| ASTM A217 WC9Chrome-Moly WC9 (2.25Cr-1Mo) | A182 F22 (2.25Cr-1Mo forged) | GP240GH / 1.0619 (not direct equiv.) | — | 622 Grade 31 | — | — | — |
| Grade / Common Name | ASTM | EN/DIN | UNS | BS | JIS | IS | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A182 F304304 Stainless Steel (Forged F304) | A182 F304 (forged) / A182 F304L (low carbon) | 1.4301 (X5CrNi18-10) | S30400 | 304S31 | SUS304 | 10 Cr 18 Ni 9 | — |
| ASTM A182 F304LF304L Low Carbon SS (Forged) | ASTM A182 F304L | 1.4307 - X2CrNi18-9 | S30403 | 304S11 | SUS 304L | — | — |
| ASTM A182 F316Forged SS 316 (F316) | A351 CF8M | 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2) | — | 316S31 | SUS316 | — | — |
| ASTM A182 F347Stabilised 347 Stainless Steel (Forged F347) | A182 F347 (forged) / A351 CF8C (cast equivalent) | 1.4550 (X6CrNiNb18-10) | S34700 | 347S17 | SUS347 | — | — |
| ASTM A182 Grade F316L / UNS S31603Stainless Steel 316L (Low Carbon Forged) | A182 F316L (forged), A351 CF3M (cast equivalent) | X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 | S31603 | — | — | SS 316L per IS 6528 | — |
| ASTM A351 CF3MSS 316L Cast (CF3M) | A240 316L / A276 316L | 1.4409 (GX2CrNiMo19-11-2) | — | — | SCS16 | — | — |
| ASTM A351 CF8Cast 304 Stainless Steel (CF8) | A351 CF8 (cast) / A182 F304 (forged equivalent) | 1.4308 (GX5CrNi19-10) | J92600 (CF8) | 304C15 | — | — | — |
| ASTM A351 CF8MSS 316 Cast (CF8M) | 316 SS (A240/A276 Type 316) | 1.4408 (GX5CrNiMo19-11-2) | — | 316C16 | SCS14 | — | — |
| ASTM A351 CN7MAlloy 20 Cast (CN7M) | ASTM A351 CN7M | Alloy 20 / N08020 (A182 F20) | J95150 | — | — | — | — |
| ASTM A351 HH25Cr-12Ni Heat-Resistant Casting (Grade HH) | A351 HH (cast) | GX40CrNi25-12 / 1.4826 | — | BS 3100 Grade 302 C35 | — | — | — |
| Grade / Common Name | ASTM | EN/DIN | UNS | BS | JIS | IS | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A182 F51Forged Duplex 2205 (F51) | A995 CD4MCu (A890 4A) | 1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3) | — | — | — | — | — |
| ASTM A182 F53Super Duplex 2507 (F53) | A182 F53 / A182 F55 | 1.4410 X2CrNiMoN25-7-4 | S32750 | — | — | — | — |
| ASTM A182 F53 / UNS S32750 (Super Duplex 2507)Super Duplex 2507 | A182 F53 (forged), A995 CD3MWCuN (cast) | X2CrNiMoN25-7-4 / 1.4410 | S32750 | — | — | — | ISO 15156-3 Annex A, Table A.3 |
| ASTM A182 F60Duplex 2205 Forged (Grade F60) | A182 F60 (forged) / A995 Grade 4A (cast equivalent) | 1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3) | S31803 / S32205 | — | — | — | — |
| ASTM A890 Grade 5ASuper Duplex 2507 (Grade 5A Cast) | A890 5A (cast) / A182 F53 (forged) | 1.4410 (X2CrNiMoN25-7-4) | S32750 (wrought) / J93404 (cast) | — | — | — | — |
| ASTM A995 CD4MCu / A890 4ADuplex SS Cast (CD4MCu) | A182 F51 / A276 S31803 (Duplex 2205) | 1.4470 / X2CrNiMoN22-5-3 | — | — | — | — | 22-5-3N |
| Grade / Common Name | ASTM | EN/DIN | UNS | BS | JIS | IS | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A351 CN7M / ASTM A182 (Alloy 20 / Carpenter 20)Alloy 20 (Carpenter 20Cb-3) | A351 CN7M (cast), A182 F20 (forged), A276 Type 20 (bar) | X1NiCrMoCuN32-20-7 / 1.4538 | N08020 | — | — | — | — |
| ASTM A494 CW6MC / CW12MWHastelloy C-276 / Inconel 625 Cast | ASTM A494 CW6MC / CW12MW | 2.4856 (Alloy 625), 2.4819 (Hastelloy C-276) | — | — | — | — | — |
| ASTM A494 M35-1Cast Monel M35-1 (Nickel-Copper Alloy) | A494 M35-1 (cast) / B164 Monel 400 (wrought bar) | Monel M35-1 (Huntington / Special Metals) | N04500 (approximate cast equivalent) | — | — | — | — |
| ASTM B164 / UNS N04400 (Monel 400)Monel 400 | B164 (bar), B127 (plate), B564 (forged) | NiCu30Fe / 2.4360 | N04400 | — | — | — | — |
| ASTM B425 / UNS N08825 (Incoloy 825)Incoloy 825 | B425 (bar), B424 (plate), B564 (forged fittings) | NiCr21Mo / 2.4858 | N08825 | — | — | — | — |
| ASTM B443 / UNS N06625 (Inconel 625)Inconel 625 / Alloy 625 | B443 (plate), B446 (bar), B564 (forged fittings) | NiCr22Mo9Nb / 2.4856 | N06625 | — | — | — | — |
| ASTM B574 / UNS N10276Hastelloy C-276 | ASTM B574 / UNS N10276 | 2.4819 / NiMo16Cr15W | N10276 | NA 21 | — | — | NW-0276 |
| ASTM B575 / UNS N06022 (Hastelloy C-22)Hastelloy C-22 / Alloy C-22 | B575 (plate), B619 (pipe), B564 (forged fittings) | NiCr21Mo14W / 2.4602 | N06022 | — | — | — | — |
| Grade / Common Name | ASTM | EN/DIN | UNS | BS | JIS | IS | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A395 / ISO 1083 GGG-40Ductile Iron (Nodular Cast Iron) | ASTM A395 / ISO 1083 GGG-40 | EN-GJS-400-15 | — | — | FCD 400 | — | GGG-40 / GJS-400-15 |
| ASTM B265 Gr 2 / ASTM B337 / UNS R50400 (Titanium Grade 2)Titanium Grade 2 (Commercially Pure) | B265 Gr 2 (sheet), B337 Gr 2 (tube), B348 Gr 2 (bar) | Ti Gr 2 / 3.7035 | R50400 | — | — | — | — |
| ASTM B62 / C83600 Gunmetal / Naval BrassNaval Brass / Gunmetal (Bronze) | ASTM B62 / C83600 Gunmetal / Naval Brass | CC491K (LTB2) / CC492K (LTB4) | — | — | — | — | CuSn5Pb5Zn5 |
| PTFE / FEP Lining (ASTM D1457 / BS 6564)PTFE / FEP-Lined Valves | PTFE / FEP Lining (ASTM D1457 / BS 6564) | EN 12756 lined butterfly / ball | — | BS EN 12516 lined construction | — | — | ISO 16135 lined ball valve |
| Stellite 6 (Cobalt-Chromium-Tungsten, UNS R30006)Stellite 6 Hard-Face Trim | Stellite 6 (Cobalt-Chromium-Tungsten, UNS R30006) | Stellite 6 / Alloy 6 | — | — | — | — | ISO 14920 cobalt-base hard-face alloys |
Connected Engineering
Need a valve in a specific grade or its equivalent?
Tell us the grade — ASTM, EN, DIN, UNS or JIS — and we'll supply it or its qualified equivalent with EN 10204 3.1 material certification.
Engineering note: equivalence is by nominal chemistry and mechanical class; it is not a guarantee of identical properties. Confirm exact composition, heat-treat condition, and impact requirements against the governing standard before substituting in critical service.
Coming from the other side - an EN, DIN, UNS, BS or JIS datasheet in hand? Use the reverse designation lookup to land on the ASTM grade directly.